Loading Intelligence...
Loading Intelligence...
Showing 50 of 1048 entities (Year 2025)
| # | Year | Symbol | Rating | Flags | EM Score | P/E | P/B | ROE% | Mkt Cap | ROA% | EPS | Div Payout | Ownership | Sector |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2025 | ASTCông ty Cổ phần Dịch vụ Hàng không Taseco | PRISTINE | AUDIT | -2.3592 | 13.6x | 5.79x | 44.9% | 3398B | 34.4% | 5,559.339 | 45.0% | PRIVATE0% | Oil Equipment & Services |
| 2 | 2025 | SASCông ty Cổ phần Dịch vụ Hàng không Sân bay Tân Sơn Nhất | PRISTINE | AUDIT | -1.9890 | 7.4x | 2.73x | 39.5% | 5124B | 29.3% | 5,210.424 | 11.5% | SOE49% | Oil Equipment & Services |
| 3 | 2025 | AMCCông ty Cổ phần Khoáng sản Á Châu | PRISTINE | — | -1.8283 | 9.2x | 1.08x | 11.9% | 59B | 6.3% | 1,503.02 | — | SOE40% | Household Goods |
| 4 | 2025 | BMPCông ty Cổ phần Nhựa Bình Minh | PRISTINE | — | -1.7008 | 10.6x | 4.51x | 44.0% | 12975B | 34.4% | 15,010.03 | 43.3% | PRIVATE0% | Personal Goods |
| 5 | 2025 | YBMCông ty Cổ phần Khoáng sản Công nghiệp Yên Bái | PRISTINE | AUDIT | -1.6957 | 6.8x | 0.87x | 13.6% | 336B | 4.4% | 1,532.717 | — | PRIVATE0% | Household Goods |
| 6 | 2025 | DACCông ty Cổ phần 382 Đông Anh | PRISTINE | EM RISKAUDIT | -1.6572 | 1.7x | — | -93.3% | 6B | 27.4% | 3,650.268 | — | SOE51% | Personal Goods |
| 7 | 2025 | NCTCông ty Cổ phần Dịch vụ Hàng hóa Nội Bài | PRISTINE | EM RISK | -1.5942 | 6.6x | 3.57x | 61.1% | 2538B | 34.4% | 14,808.413 | — | SOE55% | Electronic & Electrical Equipment |
| 8 | 2025 | DTPCông ty Cổ phần Dược phẩm CPC1 Hà Nội | PRISTINE | AUDIT | -1.5822 | 14.0x | 3.31x | 26.1% | 3979B | 22.1% | 8,741.739 | — | PRIVATE0% | Tobacco |
| 9 | 2025 | TRACông ty Cổ phần Traphaco | PRISTINE | AUDIT | -1.5706 | 11.6x | 1.87x | 16.8% | 2902B | 12.8% | 6,023.093 | 33.2% | SOE36% | Tobacco |
| 10 | 2025 | BTWCông ty Cổ phần Cấp nước Bến Thành | PRISTINE | — | -1.5474 | 11.6x | 2.09x | 18.2% | 562B | 12.7% | 5,159.438 | — | SOE63% | Pharmaceuticals & Biotechnology |
| 11 | 2025 | HGMCông ty Cổ phần Cơ khí và Khoáng sản Hà Giang | PRISTINE | — | -1.5206 | 5.4x | 5.43x | 116.2% | 2583B | 34.4% | 37,750.338 | 34.4% | SOE48% | Household Goods |
| 12 | 2025 | CMFCông ty Cổ phần Thực phẩm Cholimex | PRISTINE | AUDIT | -1.4899 | 10.8x | 2.21x | 22.1% | 3082B | 14.9% | 35,108.625 | — | SOE33% | Beverages |
| 13 | 2025 | TLGCông ty Cổ phần Tập đoàn Thiên Long | PRISTINE | AUDIT | -1.4659 | 11.7x | 2.08x | 18.5% | 5261B | 13.4% | 4,675.203 | 21.4% | PRIVATE0% | Industrial Engineering |
| 14 | 2025 | VNCCông ty Cổ phần Tập đoàn Vinacontrol | PRISTINE | — | -1.3940 | 10.4x | 2.43x | 25.2% | 790B | 20.6% | 3,612.493 | 16.6% | PRIVATE2% | Electronic & Electrical Equipment |
| 15 | 2025 | NASCông ty Cổ phần Dịch vụ Hàng không Sân bay Việt Nam | PRISTINE | AUDIT | -1.3704 | 10.6x | 2.65x | 28.6% | 291B | 9.7% | 3,310.747 | — | SOE51% | Electronic & Electrical Equipment |
| 16 | 2025 | VNMCông ty Cổ phần Sữa Việt Nam | PRISTINE | — | -1.2671 | 15.1x | 4.65x | 29.9% | 142535B | 17.1% | 4,502.585 | 55.5% | SOE36% | Beverages |
| 17 | 2025 | TDWCông ty Cổ phần Cấp nước Thủ Đức | PRISTINE | AUDIT | -1.2667 | 6.1x | 1.41x | 23.9% | 370B | 10.7% | 7,105.449 | — | SOE51% | Pharmaceuticals & Biotechnology |
| 18 | 2025 | VGRCông ty Cổ phần Cảng xanh VIP | PRISTINE | — | -1.2561 | 11.0x | 4.57x | 45.3% | 5452B | 34.4% | 6,040.435 | 33.1% | PRIVATE0% | Electronic & Electrical Equipment |
| 19 | 2025 | BBTCông ty Cổ phần Bông Bạch Tuyết | PRISTINE | AUDIT | -1.1844 | 14.5x | 0.90x | 7.9% | 241B | 5.1% | 849.964 | — | PRIVATE0% | Industrial Engineering |
| 20 | 2025 | SCSCông ty Cổ phần Dịch vụ Hàng hóa Sài Gòn | PRISTINE | AUDIT | -1.1489 | 7.8x | 3.75x | 50.6% | 5437B | 34.4% | 7,358.42 | 34.0% | SOE21% | Mining |
| 21 | 2025 | PNCCông ty Cổ phần Văn hóa Phương Nam | PRISTINE | — | -1.1359 | 158.3x | 1.76x | 1.1% | 316B | 0.4% | 185.06 | — | SOE63% | Food Producers |
| 22 | 2025 | TV3Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Điện 3 | PRISTINE | AUDIT | -1.1017 | 11.6x | 1.00x | 8.8% | 162B | 5.3% | 1,468.474 | — | SOE51% | Personal Goods |
| 23 | 2025 | CTWCông ty Cổ phần Cấp thoát nước Cần Thơ | PRISTINE | AUDIT | -1.0987 | 9.6x | 1.36x | 14.5% | 711B | 10.9% | 2,646.418 | — | SOE76% | Pharmaceuticals & Biotechnology |
| 24 | 2025 | NBWCông ty Cổ phần Cấp nước Nhà Bè | PRISTINE | — | -1.0950 | 12.0x | 2.09x | 17.4% | 382B | 9.8% | 2,922.911 | — | SOE63% | Pharmaceuticals & Biotechnology |
| 25 | 2025 | BHKCông ty Cổ phần Bia Hà Nội - Kim Bài | PRISTINE | AUDIT | -1.0762 | 11.5x | 1.11x | 9.7% | 56B | 4.8% | 1,216.8 | — | SOE28% | Beverages |
| 26 | 2025 | VTBCông ty Cổ phần Viettronics Tân Bình | PRISTINE | AUDIT | -1.0642 | 10.9x | 0.97x | 9.0% | 166B | 6.9% | 1,402.448 | 35.7% | SOE56% | Electronic & Electrical Equipment |
| 27 | 2025 | CANCông ty Cổ phần Đồ hộp Hạ Long | PRISTINE | — | -1.0455 | 72.0x | 0.95x | 1.3% | 140B | 0.7% | 388.933 | — | SOE28% | Beverages |
| 28 | 2025 | SMBCông ty Cổ phần Bia Sài Gòn - Miền Trung | PRISTINE | AUDIT | -1.0413 | 6.6x | 1.87x | 28.8% | 1171B | 17.0% | 5,925.351 | 67.5% | SOE38% | Beverages |
| 29 | 2025 | BHNTổng Công ty Cổ phần Bia - Rượu - Nước giải khát Hà Nội | PRISTINE | — | -1.0401 | 15.8x | 1.57x | 10.1% | 7418B | 6.8% | 2,021.211 | — | PRIVATE0% | Beverages |
| 30 | 2025 | ADCCông ty Cổ phần Mĩ thuật và Truyền thông | PRISTINE | — | -1.0119 | 7.5x | 1.01x | 13.7% | 87B | 6.6% | 2,904.688 | 51.6% | SOE37% | Food Producers |
| 31 | 2025 | SGCCông ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Sa Giang | PRISTINE | AUDIT | -1.0081 | 4.3x | 1.20x | 31.7% | 557B | 28.5% | 17,961.18 | — | PRIVATE0% | Beverages |
| 32 | 2025 | IDPCông ty Cổ phần Sữa Quốc tế LOF | PRISTINE | — | -1.0025 | 89.9x | 4.82x | 5.2% | 15760B | 2.6% | 2,836.167 | — | PRIVATE0% | Beverages |
| 33 | 2025 | VTSCông ty Cổ phần Gạch Ngói Từ Sơn | PRISTINE | — | -0.9898 | 19.2x | 1.14x | 6.1% | 14B | 4.5% | 364.027 | — | SOE25% | Personal Goods |
| 34 | 2025 | BWSCông ty Cổ phần Cấp Nước Bà Rịa - Vũng Tàu | PRISTINE | AUDIT | -0.9811 | 12.8x | 3.10x | 24.5% | 3400B | 21.0% | 2,649.202 | 75.5% | SOE38% | Pharmaceuticals & Biotechnology |
| 35 | 2025 | NS2Công ty Cổ phần Nước sạch số 2 Hà Nội | PRISTINE | AUDIT | -0.9678 | 43.3x | 1.50x | 3.5% | 880B | 1.3% | 0 | — | SOE97% | Pharmaceuticals & Biotechnology |
| 36 | 2025 | SAFCông ty Cổ phần Lương thực Thực phẩm SAFOCO | PRISTINE | — | -0.9647 | 13.8x | 3.71x | 27.1% | 669B | 18.8% | 4,035.046 | — | SOE51% | Beverages |
| 37 | 2025 | NNCCông ty Cổ phần Đá Núi Nhỏ | PRISTINE | — | -0.9599 | 8.8x | 2.31x | 29.2% | 1212B | 28.4% | 6,296.633 | — | PRIVATE0% | Personal Goods |
| 38 | 2025 | NBTCông ty Cổ phần Cấp thoát nước Bến Tre | PRISTINE | — | -0.9474 | 8.9x | 1.11x | 12.4% | 507B | 10.4% | 1,938.944 | 25.8% | SOE64% | Pharmaceuticals & Biotechnology |
| 39 | 2025 | IFSCông ty Cổ phần Thực phẩm Quốc tế | PRISTINE | — | -0.9437 | 10.6x | 1.26x | 11.7% | 1490B | 9.5% | 1,614.844 | — | PRIVATE0% | Beverages |
| 40 | 2025 | DP3Công ty Cổ Phần Dược Phẩm Trung Ương 3 | PRISTINE | AUDIT | -0.9335 | 8.8x | 2.22x | 27.3% | 1352B | 25.3% | 7,142.411 | 56.0% | SOE22% | Tobacco |
| 41 | 2025 | BGWCông ty Cổ phần Nước sạch Bắc Giang | PRISTINE | — | -0.9306 | 17.8x | 1.47x | 8.4% | 290B | 7.1% | 900.556 | — | SOE51% | Pharmaceuticals & Biotechnology |
| 42 | 2025 | ANTCông ty Cổ phần Rau quả Thực phẩm An Giang | PRISTINE | — | -0.9093 | 7.7x | 2.12x | 34.1% | 951B | 10.6% | 5,161.215 | — | PRIVATE0% | Beverages |
| 43 | 2025 | DVWCông ty Cổ phần Dịch vụ và Xây dựng cấp nước Đồng Nai | PRISTINE | AUDIT | -0.8828 | 8.6x | 1.48x | 17.4% | 82B | 14.3% | 4,086.286 | — | PRIVATE0% | Personal Goods |
| 44 | 2025 | GICCông ty Cổ phần VSC Green Logistics | PRISTINE | — | -0.8796 | 13.2x | 0.76x | 5.9% | 193B | 5.6% | 1,204.024 | — | PRIVATE0% | Electronic & Electrical Equipment |
| 45 | 2025 | KSVTổng Công ty Khoáng sản TKV - Công ty Cổ phần | PRISTINE | AUDIT | -0.8749 | 18.1x | 7.07x | 46.2% | 36600B | 20.8% | 10,115.419 | — | PRIVATE0% | Household Goods |
| 46 | 2025 | LBECông ty Cổ phần Thương mại và Dịch vụ LVA | PRISTINE | AUDIT | -0.8667 | 4.8x | 1.52x | 44.0% | 91B | 34.4% | 6,140.777 | — | SOE23% | Industrial Engineering |
| 47 | 2025 | LAWCông ty Cổ phần Cấp thoát nước Long An | PRISTINE | AUDIT | -0.8664 | 14.1x | 2.03x | 15.1% | 420B | 8.7% | 2,445.655 | — | SOE98% | Pharmaceuticals & Biotechnology |
| 48 | 2025 | VNZCông ty Cổ phần Tập đoàn VNG | PRISTINE | AUDIT | -0.8629 | — | 15.54x | -24.0% | 10158B | -2.5% | -5,746.032 | — | PRIVATE0% | Food Producers |
| 49 | 2025 | MCMCông ty Cổ phần Giống bò sữa Mộc Châu | PRISTINE | AUDIT | -0.8597 | 13.9x | 1.31x | 9.4% | 2992B | 8.0% | 1,961.034 | 51.0% | SOE59% | Beverages |
| 50 | 2025 | BTTCông ty Cổ phần Thương mại - Dịch vụ Bến Thành | PRISTINE | — | -0.8534 | 7.9x | 1.28x | 16.7% | 524B | 13.2% | 4,929.909 | — | SOE41% | Oil Equipment & Services |
